व्हिडीओ

आणखी पाहा

शेड्यूल

पॉइंट टेबल 2023

आणखी पाहा
POS TEAMS MATCHES WON LOST TIED N/R POINTS NET RR
1 गुजरात टाइटन्स 14 10 4 0 0 20 0.809
2 चेन्नई सुपर किंग्स 14 8 5 0 1 17 0.652
3 लखनऊ सुपर जायंट्स 14 8 5 0 1 17 0.284
4 मुंबई इंडियंस 14 8 6 0 0 16 -0.044
5 राजस्थान रॉयल्स 14 7 7 0 0 14 0.148

ऑरेंज कॅप 2023

आणखी पाहा
Rank Player Team Matches Runs
1 Shubman Gill GT 17 890
2 Faf du Plessis RCB 14 730
3 Devon Conway CSK 15 672
4 Virat Kohli RCB 14 639
5 Yashasvi Jaiswal RR 14 625

पर्पल कॅप 2023

आणखी पाहा
Rank Player Team Matches Wickets
1 Mohammad Shami GT 17 28
2 Mohit Sharma GT 14 27
3 Rashid Khan GT 17 27
4 Piyush Chawla MI 16 22
5 Yuzvendra Chahal RR 14 21