Lok Sabha Election 2024 Phase 4 : लोकसभा निवडणुकाचे बिगुल वाजले आहे. लोकसभेच्या एकूण 543 जागांसाठी सात टप्प्यात निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. आतापर्यंत देशातील तीन टप्प्यातील निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यानंतर आता सोमवारी 13 मे रोजी चौथ्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. या दिवशी लोकसभेच्या 96 जागांवर मतदान होणार आहे. या चौथ्या टप्प्यासाठी 18 एप्रिलला अधिसूचना जारी करण्यात आली. यासाठी 25 एप्रिल रोजी हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. यानंतर 26 एप्रिलला उमेदवारी अर्जांची छाननी केली गेली. तर अर्ज मागे घेण्यासाठी 29 एप्रिल ही शेवटची तारीख होती.
लोकसभा निवडणुकांच्या चौथ्या टप्प्यात देशातील 10 राज्यांमधील 96 जागांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यात आध्रंप्रदेशमधील 25, बिहारमधील 5, छत्तीसगडमधील 5, झारखंडमधील 4, मध्य प्रदेशातील 8, महाराष्ट्रातील 11, ओडिशातील 4, तेलंगणामधील 17, उत्तर प्रदेशमधील 13, पश्चिम बंगालच्या 8 जागांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यात 10 राज्यातील 1717 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. यासाठी महाराष्ट्रातील 298 उमेदवार हे निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. येत्या 13 मे रोजी महाराष्ट्रातील 11 मतदारसंघात निवडणूक होणार आहे. यात नंदूरबार, जळगाव, रावेर, जालना, औरंगाबाद (संभाजीनगर), मावळ, पुणे, शिरुर, अहमदनगर, शिर्डी, बीड या मतदारसंघाचा समावेश आहे.
State Name | Constituency Name | Phase | Date |
Andhra Pradesh | Amalapuram | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Anakapalli | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Anantapur | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Aruku | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Bapatla | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Chittoor | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Eluru | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Guntur | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Hindupur | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Kadapa | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Kakinada | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Kurnool | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Machilipatnam | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Nandyal | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Narasaraopet | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Narsapuram | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Nellore | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Ongole | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Rajahmundry | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Rajampet | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Srikakulam | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Tirupati | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Vijayawada | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Phase 4 | 13-May-24 |
Andhra Pradesh | Vizianagaram | Phase 4 | 13-May-24 |
Bihar | Begusarai | Phase 4 | 13-May-24 |
Bihar | Darbhanga | Phase 4 | 13-May-24 |
Bihar | Munger | Phase 4 | 13-May-24 |
Bihar | Samastipur | Phase 4 | 13-May-24 |
Bihar | Ujiarpur | Phase 4 | 13-May-24 |
Jammu & Kashmir | Srinagar | Phase 4 | 13-May-24 |
Jharkhand | Khunti | Phase 4 | 13-May-24 |
Jharkhand | Lohardaga | Phase 4 | 13-May-24 |
Jharkhand | Palamu | Phase 4 | 13-May-24 |
Jharkhand | Singhbhum | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Dewas | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Dhar | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Indore | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Khandwa | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Khargone | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Mandsour | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Ratlam | Phase 4 | 13-May-24 |
Madhya Pradesh | Ujjain | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Ahmednagar | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Aurangabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Beed | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Jalgaon | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Jalna | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Maval | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Nandurbar | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Pune | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Raver | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Shirdi | Phase 4 | 13-May-24 |
Maharashtra | Shirur | Phase 4 | 13-May-24 |
Orissa | Berhampur | Phase 4 | 13-May-24 |
Orissa | Kalahandi | Phase 4 | 13-May-24 |
Orissa | Koraput | Phase 4 | 13-May-24 |
Orissa | Nabarangpur | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Adilabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Bhongir | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Chevella | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Hyderabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Karimnagar | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Khammam | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Mahabubabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Mahbubnagar | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Malkajgiri | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Medak | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Nagarkurnool | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Nalgonda | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Nizamabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Peddapalle | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Secunderabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Warangal | Phase 4 | 13-May-24 |
Telangana | Zahirabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Akbarpur | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Bahraich | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Dhaurahra | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Etawah | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Farrukhabad | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Hardoi | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Kannauj | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Kheri | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Misrikh | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Sitapur | Phase 4 | 13-May-24 |
Uttar Pradesh | Unnao | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Asansol | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Baharampur | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Bardhaman Durgapur | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Bardhaman Purba | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Birbhum | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Bolpur | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Krishnanagar | Phase 4 | 13-May-24 |
West Bengal | Ranaghat | Phase 4 | 13-May-24 |
लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी विशेष तयारी करण्यात आली आहे. 1.5 कोटी मतदान अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकारी तैनात केले जातील. यंदा 1.82 कोटी तरुण मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत 17 सार्वत्रिक निवडणूक आणि 400 हून अधिक विधानसभा निवडणुका पार पाडल्या आहेत. या लोकसभा निवडणुकीत 97 कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. देशभरात 10.5 लाखांहून अधिक मतदान केंद्रे आहेत. यात 55 लाखांहून अधिक ईव्हीएम मशीन या प्रक्रियेसाठी वापरले जाणार आहेत.