தமிழகத்தில் இன்று (03-10-2017) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னை நிலவரம்:-
தங்கம் விலை பட்டியல் | வெள்ளி விலை பட்டியல் | ||||||
22 கேரட் | 1 கிராம் | 42 | |||||
1 கிராம் | 2814 | 1 கிலோ | 42000 | ||||
8 கிராம் | 22512 | ||||||
நேற்று vs இன்று (கிராம்) | |||||||
24 கேரட் | தங்கம் 22Krt | -23 | குறைவு | ||||
1 கிராம் | 2956 | தங்கம் 24Krt | -23 | குறைவு | |||
8 கிராம் | 23648 | வெள்ளி | -0.2 | குறைவு | |||
(உடனடி தகவலுக்கு தொடர்ந்து இனைந்திருங்கள்)