தமிழகத்தில் இன்று (23-10-2017) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னை நிலவரம்:-
தங்கம் விலை பட்டியல் | வெள்ளி விலை பட்டியல் | ||||||
22 கேரட் | 1 கிராம் | 42.9 | |||||
1 கிராம் | 2820 | 1 கிலோ | 42900 | ||||
8 கிராம் | 22560 | ||||||
நேற்று vs இன்று (கிராம்) | |||||||
24 கேரட் | தங்கம் 22Krt | -9 | குறைவு | ||||
1 கிராம் | 3076.3 | தங்கம் 24Krt | -9.8 | குறைவு | |||
8 கிராம் | 24610.4 | வெள்ளி | 0 | சமம் | |||
(உடனடி தகவலுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்)