Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ..!

Arecanut today price (06-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 6, 2024, 11:14 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,379 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 48,599 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ..! title=
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(06-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ.. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

Market Market Date Variety Arrivals Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 05/01/2024 Coca 90 15000 27500 23500
BANTWALA 05/01/2024 New Variety 3 27500 37000 34000
BANTWALA 05/01/2024 Old Variety 14 42000 43000 42500
BELTHANGADI 01/01/2024 New Variety 26 28300 36000 33000
BHADRAVATHI 05/01/2024 Rashi 326 44099 48699 47988
CHANNAGIRI 04/01/2024 Rashi 1924 45599 48939 48185
GONIKOPPAL 04/01/2024 ARECANUT-HUSK 32 4800 5000 5000
HONNALI 03/01/2024 Rashi 8 48550 48550 48550
HONNAVAR 05/01/2024 Hale Chali 13 35000 38000 37200
HOSANAGAR 05/01/2024 Kempugotu 95 34399 40989 37319
HOSANAGAR 05/01/2024 Rashi 2294 44899 49470 48799
KARKALA 05/01/2024 New Variety 14 25000 37000 35000
KARKALA 05/01/2024 Old Variety 11 30000 44000 35000
KOPPA 05/01/2024 Bette 12 45299 53299 51410
KOPPA 05/01/2024 EDI 40 42000 48699 47000
KOPPA 05/01/2024 Gorabalu 60 34199 36599 35918
KOPPA 05/01/2024 Saraku 7 55129 73389 65280
KUMTA 05/01/2024 Chippu 35 25899 33509 32879
KUMTA 05/01/2024 Coca 20 20169 31569 29729
KUMTA 05/01/2024 Factory 75 11509 23299 21549
KUMTA 05/01/2024 Hale Chali 125 38099 39869 38929
KUMTA 05/01/2024 Hosa Chali 100 34369 36039 35749
KUMTA 03/01/2024 Bette 2 34200 45615 42729
KUNDAPUR 04/01/2024 Hale Chali 15 39000 55000 50000
KUNDAPUR 04/01/2024 Hosa Chali 11 35000 45000 40000
MADIKERI 06/01/2024 Raw 90 39568 39568 39568
PAVAGADA 05/01/2024 Red 16 39000 42600 42000
PUTTUR 04/01/2024 New Variety 11 27000 36500 31750
SAGAR 04/01/2024 Bilegotu 12 20280 32499 31209
SAGAR 04/01/2024 Chali 109 31599 38099 37899
SAGAR 04/01/2024 Coca 17 18499 33499 31299
SAGAR 04/01/2024 Kempugotu 17 25280 38299 37399
SAGAR 04/01/2024 Rashi 345 31929 48499 47899
SAGAR 04/01/2024 Sippegotu 133 11280 20599 19509
SHIVAMOGGA 05/01/2024 Bette 16 26169 54261 54170
SHIVAMOGGA 05/01/2024 Gorabalu 214 16059 37419 36219
SHIVAMOGGA 05/01/2024 New Variety 1 46096 47596 47396
SHIVAMOGGA 05/01/2024 Rashi 1966 36530 48599 47599
SHIVAMOGGA 05/01/2024 Saraku 16 53699 80003 75040
SIDDAPURA 05/01/2024 Bilegotu 12 30209 33499 32689
SIDDAPURA 05/01/2024 Chali 64 37399 39299 37899
SIDDAPURA 05/01/2024 Coca 11 30689 32889 31799
SIDDAPURA 05/01/2024 Hosa Chali 5 32800 33819 33269
SIDDAPURA 05/01/2024 Kempugotu 6 31100 33000 32200
SIDDAPURA 05/01/2024 Rashi 265 44109 48209 47769
SIDDAPURA 05/01/2024 Tattibettee 4 38209 42699 39809
SIRA 02/01/2024 Other 11 26330 26330 26330
SIRSI 05/01/2024 Bette 48 39299 45839 42355
SIRSI 05/01/2024 Bilegotu 65 26009 34698 30947
SIRSI 05/01/2024 Chali 132 37099 39999 39240
SIRSI 05/01/2024 Kempugotu 10 31299 36999 33682
SIRSI 05/01/2024 Rashi 165 43208 47909 46418
SULYA 01/01/2024 New Variety 48 28000 37000 32000
SULYA 01/01/2024 Old Variety 837 40000 42500 41000
TIRTHAHALLI 31/12/2023 EDI 7 42666 48769 48609
TIRTHAHALLI 04/01/2024 Gorabalu 4 36300 48500 36300
TIRTHAHALLI 04/01/2024 Rashi 7 48000 48500 48500
TIRTHAHALLI 04/01/2024 Saraku 4 55000 72500 55000
TIRTHAHALLI 03/01/2024 Bette 1 20000 40000 20000
TUMAKURU 02/01/2024 Rashi 140 46100 48100 46800
YELLAPURA 05/01/2024 Api 1 56059 67169 59269
YELLAPURA 05/01/2024 Bilegotu 15 24899 35194 33019
YELLAPURA 05/01/2024 Chali 98 36800 39661 38401
YELLAPURA 05/01/2024 Coca 53 18299 30499 26499
YELLAPURA 05/01/2024 Kempugotu 17 24899 36307 33099
YELLAPURA 05/01/2024 Rashi 342 46000 55379 49889
YELLAPURA 05/01/2024 Tattibettee 57 38599 45699 42700

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tax Exemption Tips: ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೈಯಾ ಪೈಸೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ,  ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz

Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.

Trending News