Today Arecanut price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ...!

Arecanut today price (17-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 17, 2024, 01:16 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 49,109 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 49,149 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
Today Arecanut price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ...! title=
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(17-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವೋಸ್: 22 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಕಿತ

Market Market Date Variety Arrivals Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 16/01/2024 Coca 71 18000 28500 23500
BANTWALA 16/01/2024 New Variety 3 28500 37000 35000
BANTWALA 16/01/2024 Old Variety 8 42000 44500 43500
BELTHANGADI 11/01/2024 Coca 3 25000 28000 27500
BELTHANGADI 11/01/2024 New Variety 96 28200 37000 34800
BHADRAVATHI 16/01/2024 Rashi 854 37199 49769 47608
CHANNAGIRI 16/01/2024 Rashi 2198 47099 49800 48749
GONIKOPPAL 16/01/2024 ARECANUT-HUSK 20 5200 5200 5200
HONNAVAR 16/01/2024 Hale Chali 120 35000 38500 38200
HONNAVAR 16/01/2024 Hosa Chali 22 29000 35000 33800
HOSANAGAR 12/01/2024 Kempugotu 121 33319 37099 36299
HOSANAGAR 12/01/2024 Rashi 3413 47409 49971 48410
KARKALA 16/01/2024 New Variety 22 25000 37000 30000
KARKALA 16/01/2024 Old Variety 58 30000 44500 35000
KUMTA 12/01/2024 Chippu 75 26899 32999 30549
KUMTA 12/01/2024 Coca 40 20109 32019 30879
KUMTA 12/01/2024 Factory 75 11609 23299 22469
KUMTA 12/01/2024 Hale Chali 200 37299 38999 38129
KUMTA 12/01/2024 Hosa Chali 200 33299 35899 34879
KUNDAPUR 13/01/2024 Hale Chali 14 39000 55000 50000
KUNDAPUR 13/01/2024 Hosa Chali 15 35000 45000 40000
MADIKERI 17/01/2024 Raw 19 37133 37133 37133
PAVAGADA 12/01/2024 Red 9 38000 41800 41560
PUTTUR 16/01/2024 Coca 174 11000 25000 18000
PUTTUR 16/01/2024 New Variety 227 27000 36500 31750
SAGAR 16/01/2024 Bilegotu 8 27739 27739 27739
SAGAR 16/01/2024 Chali 7 32989 38019 37599
SAGAR 16/01/2024 Coca 3 33989 33989 33989
SAGAR 16/01/2024 Kempugotu 9 36439 36439 36439
SAGAR 16/01/2024 Rashi 498 45009 49149 48109
SAGAR 16/01/2024 Sippegotu 12 21099 21099 21099
SHIVAMOGGA 16/01/2024 Bette 492 42800 55599 54899
SHIVAMOGGA 16/01/2024 Gorabalu 897 16559 39199 36599
SHIVAMOGGA 16/01/2024 Rashi 6019 34009 49998 48859
SHIVAMOGGA 16/01/2024 Saraku 183 53600 80896 64500
SIDDAPURA 12/01/2024 Bilegotu 31 31319 33499 32299
SIDDAPURA 12/01/2024 Chali 258 37419 40099 38409
SIDDAPURA 12/01/2024 Coca 25 30899 33300 32799
SIDDAPURA 12/01/2024 Hosa Chali 13 32099 34099 33889
SIDDAPURA 12/01/2024 Kempugotu 10 30099 33199 32418
SIDDAPURA 12/01/2024 Rashi 385 46269 49199 48869
SIDDAPURA 12/01/2024 Tattibettee 16 41222 48399 45099
SIRA 16/01/2024 Other 10 25695 25695 25695
SIRSI 16/01/2024 Bette 77 38699 46119 43065
SIRSI 16/01/2024 Bilegotu 82 30499 35208 34170
SIRSI 16/01/2024 Chali 523 37239 40738 39061
SIRSI 16/01/2024 Kempugotu 9 30218 37099 34503
SIRSI 16/01/2024 Rashi 291 45608 49109 47904
SORABHA 13/01/2024 Bilegotu 1 23313 23313 23313
SORABHA 13/01/2024 Chali 1 33660 33660 33660
SORABHA 13/01/2024 Churu 2 4000 16313 10157
SORABHA 13/01/2024 Gorabalu 6 32300 33786 33313
SORABHA 13/01/2024 Rashi 378 37199 49000 47690
TIRTHAHALLI 15/01/2024 Bette 1 37000 37000 37000
TIRTHAHALLI 15/01/2024 Gorabalu 1 36300 36500 36300
TIRTHAHALLI 15/01/2024 Rashi 2 46000 49500 49400
TIRTHAHALLI 14/01/2024 Saraku 36 57009 81500 69599
TIRTHAHALLI 14/01/2024 EDI 146 42366 50009 49569
TIRTHAHALLI 12/01/2024 Churu 1 18500 18500 18500
YELLAPURA 16/01/2024 Api 2 58269 60595 59269
YELLAPURA 16/01/2024 Bilegotu 23 24899 34691 32131
YELLAPURA 16/01/2024 Chali 173 34399 40511 39239
YELLAPURA 16/01/2024 Coca 62 18869 31160 27210
YELLAPURA 16/01/2024 Kempugotu 14 26899 37009 34210
YELLAPURA 16/01/2024 Rashi 561 48019 54437 50100
YELLAPURA 16/01/2024 Tattibettee 89 36919 47309 43100

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ,  ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz

Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.

Trending News