ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (ಜೂನ್ 19) ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 53,299 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (19-06-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GruhaLakshmi Scheme: ಈ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ʼಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿʼಯ 11ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ!
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Madikeri | 19/06/2024 | Raw | ₹39,078 | ₹39,078 | ₹39,078 |
Bantwala | 18/06/2024 | Cqca | ₹18,000 | ₹28,500 | ₹23,500 |
Bantwala | 18/06/2024 | New Variety | ₹28,500 | ₹38,000 | ₹34,500 |
Bhadravathi | 18/06/2024 | Rashi | ₹42,199 | ₹53,299 | ₹49,184 |
Channagiri | 18/06/2024 | Rashi | ₹50,649 | ₹53,770 | ₹52,599 |
Chitradurga | 18/06/2024 | api | ₹52,819 | ₹53,229 | ₹53,000 |
Chitradurga | 18/06/2024 | Kempugotu | ₹30,609 | ₹31,010 | ₹30,800 |
Chitradurga | 18/06/2024 | Bette | ₹37,149 | ₹37,599 | ₹37,389 |
Chitradurga | 18/06/2024 | Rashi | ₹52,339 | ₹52,779 | ₹52,559 |
Holalkere | 18/06/2024 | Rashi | ₹51,509 | ₹54,485 | ₹53,584 |
Karkala | 18/06/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹38,000 | ₹30,000 |
Kundapura | 18/06/2024 | Ripe | ₹30,000 | ₹38,000 | ₹35,000 |
Pavagada | 18/06/2024 | Red | ₹42,000 | ₹49,000 | ₹48,344 |
Sagar | 18/06/2024 | Sippegotu | ₹14,798 | ₹18,709 | ₹17,569 |
Sagar | 18/06/2024 | Bilegotu | ₹25,324 | ₹26,309 | ₹25,324 |
Sagar | 18/06/2024 | Kempugotu | ₹30,532 | ₹35,689 | ₹33,155 |
Sagar | 18/06/2024 | Cqca | ₹24,800 | ₹29,109 | ₹24,800 |
Sagar | 18/06/2024 | Rashi | ₹38,019 | ₹52,729 | ₹51,699 |
Sagar | 18/06/2024 | Chali | ₹33,099 | ₹34,229 | ₹33,699 |
Shimoga | 18/06/2024 | Bette | ₹45,069 | ₹55,539 | ₹52,630 |
Shimoga | 18/06/2024 | Saraku | ₹47,159 | ₹83,976 | ₹63,109 |
Shimoga | 18/06/2024 | Gorabalu | ₹17,900 | ₹38,899 | ₹33,799 |
Shimoga | 18/06/2024 | Rashi | ₹22,009 | ₹53,299 | ₹52,099 |
Siddapur | 18/06/2024 | Bilegotu | ₹25,699 | ₹28,889 | ₹27,389 |
Siddapur | 18/06/2024 | Kempugotu | ₹26,089 | ₹28,089 | ₹27,299 |
Siddapur | 18/06/2024 | Cqca | ₹25,899 | ₹29,899 | ₹26,699 |
Siddapur | 18/06/2024 | Tattibettee | ₹35,699 | ₹38,800 | ₹37,699 |
Siddapur | 18/06/2024 | Rashi | ₹43,899 | ₹49,399 | ₹48,699 |
Siddapur | 18/06/2024 | Chali | ₹33,309 | ₹35,899 | ₹35,209 |
Sirsi | 18/06/2024 | Bilegotu | ₹21,099 | ₹30,311 | ₹26,714 |
Sirsi | 18/06/2024 | Kempugotu | ₹21,000 | ₹27,200 | ₹25,159 |
Sirsi | 18/06/2024 | Bette | ₹33,400 | ₹44,099 | ₹37,901 |
Sirsi | 18/06/2024 | Rashi | ₹45,018 | ₹48,999 | ₹46,850 |
Sirsi | 18/06/2024 | Chali | ₹32,039 | ₹37,301 | ₹35,418 |
Yellapur | 18/06/2024 | Bilegotu | ₹22,899 | ₹31,012 | ₹29,680 |
Yellapur | 18/06/2024 | api | ₹60,269 | ₹60,269 | ₹60,269 |
Yellapur | 18/06/2024 | Kempugotu | ₹24,299 | ₹34,260 | ₹31,099 |
Yellapur | 18/06/2024 | Cqca | ₹8,899 | ₹28,899 | ₹24,900 |
Yellapur | 18/06/2024 | Tattibettee | ₹34,736 | ₹43,399 | ₹40,806 |
Yellapur | 18/06/2024 | Rashi | ₹44,319 | ₹55,299 | ₹49,459 |
Yellapur | 18/06/2024 | Chali | ₹31,040 | ₹36,333 | ₹35,861 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Good News: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ 300 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.