આઈસીસી અન્ડર-19 વિશ્વકપઃ જુઓ પોઈન્ટ ટેબલ, કઈ ટીમ ક્યાં સ્થાને
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતે આઈસીસી અન્ડર-19 વિશ્વકપમાં પોતાના અભિયાનનો ધમાકેદાર પ્રારંભ કર્યો છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ દક્ષિણ આફ્રિકામાં આઈસીસી અન્ડર-19 વિશ્વ કપ ચાલી રહ્યો છે. ભારતીય ટીમે પોતાના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી છે. ભારતે પોતાની બંન્ને મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. ભારત ગ્રુપ-એમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને છે. આવો જોઈએ અન્ય ગ્રુપમાં કઈ ટીમ ક્યાં સ્થાને છે.
જુઓ પોઈન્ટ ટેબલ
ગ્રુપ-એ | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | રદ્દ | પોઈન્ટ | નેટ રન રેટ |
ભારત | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.702 |
જાપાન | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7.87 |
ન્યૂઝીલેન્ડ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.036 |
શ્રીલંકા | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.919 |
ગ્રુપ-બી | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | રદ્દ | પોઈન્ટ | નેટ રન રેટ |
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.934 |
ઓસ્ટ્રેલિયા | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.743 |
ઈંગ્લેન્ડ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.626 |
નાઇજીરિયા | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.867 |
ગ્રુપ-સી | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | રદ્દ | પોઈન્ટ | નેટ રન રેટ |
બાંગ્લાદેશ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.008 |
પાકિસ્તાન | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.706 |
સ્કોટલેન્ડ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.289 |
ઝિમ્બાબ્વે | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.918 |
ગ્રુપ-ડી | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | રદ્દ | પોઈન્ટ | નેટ રન રેટ |
અફઘાનિસ્તાન | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.927 |
સાઉથ આફ્રિકા | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.393 |
કેનેડા | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.253 |
યૂએઈ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.159 |
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે