Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price (11-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 11, 2024, 03:12 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 48,609 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 48,809 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ title=
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(11-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು..!

Market Market Date Variety Arrivals Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 10/01/2024 Coca 85 18000 27500 23500
BANTWALA 10/01/2024 New Variety 9 27500 37000 35000
BANTWALA 10/01/2024 Old Variety 18 42000 44500 43500
BELTHANGADI 10/01/2024 New Variety 316 28400 36500 34500
BELTHANGADI 10/01/2024 Old Variety 322 37200 41500 41200
BENGALURU 08/01/2024 Other 120 45000 48000 46500
BHADRAVATHI 09/01/2024 Rashi 627 41199 49419 47496
CHANNAGIRI 11/01/2024 Rashi 2118 46599 49800 48586
DAVANAGERE 08/01/2024 Rashi 30000 11000 16000 14000
GONIKOPPAL 06/01/2024 ARECANUT-HUSK 20 5200 5200 5200
HONNALI 10/01/2024 Rashi 7 49099 49099 49099
HONNAVAR 10/01/2024 Hale Chali 18 35000 39500 38300
HONNAVAR 10/01/2024 Hosa Chali 5 25000 35000 33800
HOSANAGAR 05/01/2024 Kempugotu 95 34399 40989 37319
HOSANAGAR 05/01/2024 Rashi 2294 44899 49470 48799
KARKALA 10/01/2024 New Variety 9 25000 37000 30000
KARKALA 10/01/2024 Old Variety 30 30000 44500 35000
KOPPA 09/01/2024 Bette 4 48399 53219 51399
KOPPA 09/01/2024 EDI 152 41079 48799 48199
KOPPA 09/01/2024 Gorabalu 33 35099 36679 36099
KOPPA 09/01/2024 Saraku 4 60029 75039 67019
KUMTA 10/01/2024 Chippu 60 26509 33169 32429
KUMTA 10/01/2024 Coca 40 21019 31099 29579
KUMTA 10/01/2024 Factory 60 11599 23129 21869
KUMTA 10/01/2024 Hale Chali 250 38109 40099 39549
KUMTA 10/01/2024 Hosa Chali 150 33099 36015 35369
KUNDAPUR 10/01/2024 Hale Chali 42 39000 55000 50000
KUNDAPUR 10/01/2024 Hosa Chali 16 35000 45000 40000
MADIKERI 06/01/2024 Raw 90 39568 39568 39568
PAVAGADA 10/01/2024 Red 17 39000 42000 41540
PUTTUR 11/01/2024 New Variety 34 27000 36500 31750
SAGAR 10/01/2024 Sippegotu 26 20500 20500 20500
SAGAR 09/01/2024 Bilegotu 7 32199 32199 32199
SAGAR 09/01/2024 Chali 72 35689 38199 36299
SAGAR 09/01/2024 Coca 6 34199 34199 34199
SAGAR 09/01/2024 Kempugotu 8 36099 37699 36099
SAGAR 09/01/2024 Rashi 363 45499 48609 47849
SHIVAMOGGA 10/01/2024 Bette 199 26069 54699 54200
SHIVAMOGGA 10/01/2024 Gorabalu 1516 17000 40269 36369
SHIVAMOGGA 10/01/2024 Rashi 3444 43599 49599 49399
SHIVAMOGGA 10/01/2024 Saraku 132 50009 81000 65620
SHIVAMOGGA 09/01/2024 New Variety 3 45368 48899 47069
SIDDAPURA 09/01/2024 Bilegotu 34 31989 34609 32849
SIDDAPURA 09/01/2024 Chali 130 37009 40059 38399
SIDDAPURA 09/01/2024 Coca 25 31599 33389 32199
SIDDAPURA 09/01/2024 Hosa Chali 12 31299 34809 33629
SIDDAPURA 09/01/2024 Kempugotu 6 31999 33319 32889
SIDDAPURA 09/01/2024 Rashi 280 45069 48809 48699
SIDDAPURA 09/01/2024 Tattibettee 17 40699 48489 43209
SIRA 09/01/2024 Other 7 26733 26733 26733
SIRSI 10/01/2024 Bette 37 38189 46189 41051
SIRSI 10/01/2024 Bilegotu 75 26399 35909 32740
SIRSI 10/01/2024 Chali 209 38536 40861 40068
SIRSI 10/01/2024 Kempugotu 12 30899 34999 32299
SIRSI 10/01/2024 Rashi 106 43119 48699 46860
SORABHA 06/01/2024 Bilegotu 1 28700 28700 28700
SORABHA 06/01/2024 Chali 4 33700 35300 34767
SORABHA 06/01/2024 Gorabalu 6 33509 33786 33746
SORABHA 06/01/2024 Rashi 204 41599 48099 46033
SORABHA 06/01/2024 Sippegotu 2 16313 19300 17807
TARIKERE 05/01/2024 Pudi 364 10000 13333 11938
TARIKERE 05/01/2024 Rashi 10 30000 50000 37000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Bette 1 47000 49000 47000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Churu 1 12000 12000 12000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Gorabalu 4 36000 36500 36200
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Kole 1 30000 30000 30000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Rashi 7 48000 48900 48600
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Saraku 1 71000 71000 71000
TIRTHAHALLI 07/01/2024 EDI 52 45111 49109 48899
TUMAKURU 06/01/2024 Rashi 140 45600 47800 46100
YELLAPURA 09/01/2024 Api 2 58009 58600 58195
YELLAPURA 09/01/2024 Bilegotu 6 24899 35600 33074
YELLAPURA 09/01/2024 Chali 92 36811 40611 39401
YELLAPURA 09/01/2024 Coca 54 18109 30599 27299
YELLAPURA 09/01/2024 Kempugotu 20 24899 36405 33900
YELLAPURA 09/01/2024 Rashi 282 46000 55499 49899
YELLAPURA 09/01/2024 Tattibettee 50 37499 45800 42899

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold-Silver Price Today : ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ,  ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz

Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.

Trending News