Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ!

Arecanut today price (12-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 12, 2024, 11:28 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 47,800 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 48,401 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ! title=
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(12-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Children ticket in Train : ಬದಲಾಗಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮ ! ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Market Market Date Variety Arrivals Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 11/01/2024 Coca 70 18000 28500 23500
BANTWALA 11/01/2024 New Variety 8 28500 37000 35000
BANTWALA 11/01/2024 Old Variety 17 42000 44500 43500
BELTHANGADI 10/01/2024 New Variety 316 28400 36500 34500
BELTHANGADI 10/01/2024 Old Variety 322 37200 41500 41200
BENGALURU 08/01/2024 Other 120 45000 48000 46500
BHADRAVATHI 09/01/2024 Rashi 627 41199 49419 47496
CHANNAGIRI 11/01/2024 Rashi 2118 46599 49800 48586
CHITRADURGA 09/01/2024 Api 8 48019 48429 48259
CHITRADURGA 09/01/2024 Bette 380 37249 37699 37489
CHITRADURGA 09/01/2024 Kempugotu 470 30700 31100 30900
CHITRADURGA 09/01/2024 Rashi 290 47539 47969 47779
DAVANAGERE 08/01/2024 Rashi 30000 11000 16000 14000
GONIKOPPAL 11/01/2024 ARECANUT-HUSK 10 5200 5200 5200
HONNALI 10/01/2024 Rashi 7 49099 49099 49099
HONNAVAR 10/01/2024 Hale Chali 18 35000 39500 38300
HONNAVAR 10/01/2024 Hosa Chali 5 25000 35000 33800
KARKALA 11/01/2024 New Variety 19 25000 37000 30000
KARKALA 11/01/2024 Old Variety 40 30000 44500 35000
KOPPA 09/01/2024 Bette 4 48399 53219 51399
KOPPA 09/01/2024 EDI 152 41079 48799 48199
KOPPA 09/01/2024 Gorabalu 33 35099 36679 36099
KOPPA 09/01/2024 Saraku 4 60029 75039 67019
KUMTA 11/01/2024 Chippu 12 24099 34969 32829
KUMTA 11/01/2024 Coca 4 16111 32011 29899
KUMTA 11/01/2024 Hale Chali 51 36099 39611 38469
KUMTA 11/01/2024 Hosa Chali 24 32689 36329 35289
KUMTA 10/01/2024 Factory 60 11599 23129 21869
KUNDAPUR 10/01/2024 Hale Chali 42 39000 55000 50000
KUNDAPUR 10/01/2024 Hosa Chali 16 35000 45000 40000
MADIKERI 06/01/2024 Raw 90 39568 39568 39568
PAVAGADA 12/01/2024 Red 9 38000 41800 41560
PUTTUR 11/01/2024 New Variety 34 27000 36500 31750
SAGAR 11/01/2024 Bilegotu 29 21569 32309 31899
SAGAR 11/01/2024 Chali 21 31469 38599 37599
SAGAR 11/01/2024 Coca 19 20001 33989 32499
SAGAR 11/01/2024 Kempugotu 2 32899 37099 35469
SAGAR 11/01/2024 Rashi 564 42699 49429 48899
SAGAR 11/01/2024 Sippegotu 62 10290 20699 19220
SHIVAMOGGA 11/01/2024 Bette 146 43010 54899 50000
SHIVAMOGGA 11/01/2024 Gorabalu 151 18100 41069 36009
SHIVAMOGGA 11/01/2024 Rashi 2010 33111 49759 48899
SHIVAMOGGA 11/01/2024 Saraku 13 53300 82696 60000
SHIVAMOGGA 09/01/2024 New Variety 3 45368 48899 47069
SIDDAPURA 11/01/2024 Bilegotu 14 31689 33409 32799
SIDDAPURA 11/01/2024 Chali 85 38219 40139 40139
SIDDAPURA 11/01/2024 Coca 13 30399 33299 31899
SIDDAPURA 11/01/2024 Hosa Chali 10 32199 33989 33599
SIDDAPURA 11/01/2024 Kempugotu 4 30699 33019 31699
SIDDAPURA 11/01/2024 Rashi 145 44599 48909 48589
SIDDAPURA 11/01/2024 Tattibettee 9 43109 47069 45609
SIRA 10/01/2024 Other 13 11269 11269 11269
SIRSI 11/01/2024 Bette 27 39199 44708 42886
SIRSI 11/01/2024 Bilegotu 26 27709 34609 31705
SIRSI 11/01/2024 Chali 184 37209 40618 39532
SIRSI 11/01/2024 Kempugotu 24 31200 35899 34019
SIRSI 11/01/2024 Rashi 70 43699 48401 47224
SORABHA 06/01/2024 Bilegotu 1 28700 28700 28700
SORABHA 06/01/2024 Chali 4 33700 35300 34767
SORABHA 06/01/2024 Gorabalu 6 33509 33786 33746
SORABHA 06/01/2024 Rashi 204 41599 48099 46033
SORABHA 06/01/2024 Sippegotu 2 16313 19300 17807
SULYA 10/01/2024 New Variety 220 26400 37300 31000
TIRTHAHALLI 11/01/2024 Rashi 8 48500 48900 48700
TIRTHAHALLI 11/01/2024 Saraku 1 68000 70000 70000
TIRTHAHALLI 11/01/2024 Gorabalu 3 36300 36500 36500
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Kole 1 30000 30000 30000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Bette 1 47000 49000 47000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Churu 1 12000 12000 12000
TIRTHAHALLI 07/01/2024 EDI 52 45111 49109 48899
TUMAKURU 06/01/2024 Rashi 140 45600 47800 46100
YELLAPURA 11/01/2024 Api 1 56855 56855 56855
YELLAPURA 11/01/2024 Bilegotu 13 24899 34000 32310
YELLAPURA 11/01/2024 Chali 110 35299 40900 39799
YELLAPURA 11/01/2024 Coca 29 23900 31169 28899
YELLAPURA 11/01/2024 Kempugotu 11 30101 36100 33210
YELLAPURA 11/01/2024 Rashi 160 45609 53119 49899
YELLAPURA 11/01/2024 Tattibettee 27 37599 44090 42819

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 'ದೇವರ' ಪಾತ್ರ.. ದೇಗುಲಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ,  ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz

Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.

Trending News