ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 28) ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 49,751 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (28-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿದೆ LIC!ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕಂಪನಿ
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Channagiri | 28/11/2024 | Rashi | ₹46,599 | ₹50,735 | ₹49,193 |
Gonikappal | 28/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
Arakalgud | 27/11/2024 | Other | ₹48,300 | ₹61,000 | ₹48,900 |
Bantwala | 27/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Chikkamagalore | 27/11/2024 | Other | ₹22,100 | ₹22,300 | ₹22,200 |
Gonikappal | 27/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
Holalkere | 27/11/2024 | Rashi | ₹24,000 | ₹49,829 | ₹28,961 |
Karkala | 27/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹27,000 |
Koppa | 27/11/2024 | Rashi | ₹49,000 | ₹49,300 | ₹49,100 |
Koppa | 27/11/2024 | Sippegotu | ₹11,400 | ₹13,200 | ₹12,000 |
Kumta | 27/11/2024 | Chali | ₹32,099 | ₹36,499 | ₹35,269 |
Kumta | 27/11/2024 | Chippu | ₹22,890 | ₹26,589 | ₹24,369 |
Kumta | 27/11/2024 | Cqca | ₹6,109 | ₹23,099 | ₹21,849 |
Kumta | 27/11/2024 | Factory | ₹5,099 | ₹19,829 | ₹7,899 |
Kumta | 27/11/2024 | Ripe | ₹22,569 | ₹26,469 | ₹24,799 |
Madhugiri | 27/11/2024 | Other | ₹22,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
Ramanagara | 27/11/2024 | Red | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹26,300 |
Shimoga | 27/11/2024 | Bette | ₹56,119 | ₹57,429 | ₹57,389 |
Shimoga | 27/11/2024 | Gorabalu | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
Shimoga | 27/11/2024 | New Variety | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
Shimoga | 27/11/2024 | Rashi | ₹18,315 | ₹31,309 | ₹28,709 |
Shimoga | 27/11/2024 | Saraku | ₹51,000 | ₹82,540 | ₹73,219 |
Shimogga(Theertahalli) | 27/11/2024 | Gorabalu | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 |
Shimogga(Theertahalli) | 27/11/2024 | Sippegotu | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
Siddapur | 27/11/2024 | Bilegotu | ₹24,069 | ₹28,199 | ₹25,869 |
Bantwala | 26/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bantwala | 26/11/2024 | New Variety | ₹30,000 | ₹33,500 | ₹32,500 |
Bhadravathi | 26/11/2024 | Rashi | ₹30,199 | ₹50,011 | ₹47,083 |
Channagiri | 26/11/2024 | Rashi | ₹45,519 | ₹50,729 | ₹49,141 |
Chitradurga | 26/11/2024 | api | ₹48,819 | ₹49,229 | ₹49,000 |
Chitradurga | 26/11/2024 | Bette | ₹28,649 | ₹29,069 | ₹28,889 |
Chitradurga | 26/11/2024 | Kempugotu | ₹23,110 | ₹23,599 | ₹23,300 |
Chitradurga | 26/11/2024 | Rashi | ₹48,339 | ₹48,779 | ₹48,559 |
Davangere | 26/11/2024 | Rashi | ₹48,061 | ₹49,316 | ₹48,700 |
Gonikappal | 26/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,600 |
Huliyar | 26/11/2024 | Red | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,605 |
K.R. Pet | 26/11/2024 | Sippegotu | ₹11,000 | ₹11,600 | ₹11,000 |
Koppa | 26/11/2024 | Gorabalu | ₹27,800 | ₹29,000 | ₹28,500 |
Koppa | 26/11/2024 | Sippegotu | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 |
Madikeri | 26/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
Puttur | 26/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹30,000 |
Sagar | 26/11/2024 | Bilegotu | ₹19,214 | ₹24,100 | ₹23,870 |
Sagar | 26/11/2024 | Chali | ₹28,599 | ₹33,111 | ₹32,899 |
Sagar | 26/11/2024 | Cqca | ₹21,214 | ₹21,214 | ₹21,214 |
Sagar | 26/11/2024 | Rashi | ₹40,599 | ₹49,009 | ₹48,529 |
Sagar | 26/11/2024 | Sippegotu | ₹15,025 | ₹16,289 | ₹15,025 |
Shimoga | 26/11/2024 | Bette | ₹45,359 | ₹56,800 | ₹53,109 |
Shimoga | 26/11/2024 | Gorabalu | ₹16,100 | ₹35,109 | ₹30,599 |
Shimoga | 26/11/2024 | New Variety | ₹29,299 | ₹49,589 | ₹49,269 |
Shimoga | 26/11/2024 | Rashi | ₹30,118 | ₹49,751 | ₹49,289 |
Shimoga | 26/11/2024 | Saraku | ₹52,159 | ₹80,110 | ₹73,240 |
Siddapur | 26/11/2024 | Bilegotu | ₹23,899 | ₹29,509 | ₹26,799 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ !ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.