ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 12) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,019 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (12-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್..! ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Gonikappal | 12/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
Madikeri | 12/11/2024 | Pylone | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,700 |
Puttur | 12/11/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹33,000 | ₹30,000 |
Arasikere | 11/11/2024 | Sippegotu | ₹9,518 | ₹9,518 | ₹9,518 |
Bantwala | 11/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Channagiri | 11/11/2024 | Rashi | ₹48,012 | ₹49,921 | ₹48,505 |
Chitradurga | 11/11/2024 | api | ₹48,609 | ₹49,059 | ₹48,879 |
Chitradurga | 11/11/2024 | Bette | ₹30,629 | ₹31,099 | ₹30,849 |
Chitradurga | 11/11/2024 | Kempugotu | ₹24,619 | ₹25,010 | ₹24,800 |
Chitradurga | 11/11/2024 | Rashi | ₹48,139 | ₹48,569 | ₹48,389 |
Gonikappal | 11/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,700 | ₹4,000 |
Koppa | 11/11/2024 | Gorabalu | ₹23,006 | ₹25,000 | ₹24,000 |
Koppa | 11/11/2024 | Rashi | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹48,800 |
Kumta | 11/11/2024 | Chippu | ₹23,069 | ₹26,019 | ₹24,549 |
Kumta | 11/11/2024 | Cqca | ₹6,109 | ₹22,229 | ₹20,369 |
Kumta | 11/11/2024 | Factory | ₹3,099 | ₹18,411 | ₹16,799 |
Kumta | 11/11/2024 | Ripe | ₹31,019 | ₹34,509 | ₹32,769 |
Madhugiri | 11/11/2024 | Other | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
Madikeri | 11/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
Puttur | 11/11/2024 | New Variety | ₹26,000 | ₹33,000 | ₹30,000 |
Sagar | 11/11/2024 | Bilegotu | ₹15,039 | ₹24,199 | ₹23,670 |
Sagar | 11/11/2024 | Chali | ₹21,099 | ₹32,760 | ₹31,399 |
Sagar | 11/11/2024 | Cqca | ₹10,119 | ₹21,699 | ₹18,989 |
Sagar | 11/11/2024 | Kempugotu | ₹18,989 | ₹31,089 | ₹29,200 |
Sagar | 11/11/2024 | Rashi | ₹24,899 | ₹49,619 | ₹48,299 |
Sagar | 11/11/2024 | Sippegotu | ₹8,099 | ₹16,225 | ₹15,369 |
Shimoga | 11/11/2024 | Bette | ₹43,009 | ₹56,760 | ₹55,309 |
Shimoga | 11/11/2024 | Gorabalu | ₹17,500 | ₹31,319 | ₹30,658 |
Shimoga | 11/11/2024 | New Variety | ₹40,069 | ₹49,899 | ₹47,059 |
Shimoga | 11/11/2024 | Rashi | ₹37,869 | ₹50,019 | ₹48,059 |
Shimoga | 11/11/2024 | Saraku | ₹48,199 | ₹87,500 | ₹60,250 |
Siddapur | 11/11/2024 | Bilegotu | ₹23,699 | ₹28,199 | ₹24,819 |
Siddapur | 11/11/2024 | Chali | ₹31,000 | ₹34,719 | ₹32,809 |
Siddapur | 11/11/2024 | Cqca | ₹18,899 | ₹22,699 | ₹18,899 |
Siddapur | 11/11/2024 | Rashi | ₹40,899 | ₹45,769 | ₹44,699 |
Siddapur | 11/11/2024 | Tattibettee | ₹32,599 | ₹38,999 | ₹35,609 |
Sirsi | 11/11/2024 | Bette | ₹26,599 | ₹38,708 | ₹32,369 |
Sirsi | 11/11/2024 | Bilegotu | ₹23,199 | ₹29,369 | ₹27,272 |
Sirsi | 11/11/2024 | Chali | ₹33,018 | ₹36,062 | ₹34,413 |
Sirsi | 11/11/2024 | Rashi | ₹41,099 | ₹44,109 | ₹42,494 |
Sulya | 11/11/2024 | Cqca | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 |
Sulya | 11/11/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹31,000 | ₹29,000 |
Yellapur | 11/11/2024 | Bilegotu | ₹15,699 | ₹27,616 | ₹25,899 |
Yellapur | 11/11/2024 | Chali | ₹28,010 | ₹35,769 | ₹34,229 |
Yellapur | 11/11/2024 | Cqca | ₹6,309 | ₹16,012 | ₹13,099 |
Yellapur | 11/11/2024 | Kempugotu | ₹16,899 | ₹24,055 | ₹20,000 |
Yellapur | 11/11/2024 | Rashi | ₹39,799 | ₹55,555 | ₹47,695 |
Yellapur | 11/11/2024 | Tattibettee | ₹26,499 | ₹35,199 | ₹31,899 |
Koppa | 10/11/2024 | Gorabalu | ₹27,270 | ₹27,270 | ₹27,270 |
Koppa | 10/11/2024 | Sippegotu | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: KSRTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್…!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.