Statewise Coronavirus cases in India: દેશમાં અત્યાર સુધી 11387 કેસ, 437 લોકોના મૃત્યુ
ભારતમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમિતોની સંખ્યા 13 હજારને પાર પહોંચી ચુકી છે. દેશમાં સૌથી વધુ કેસ મહારાષ્ટ્રમાં નોંધાયા છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ દેશભરમાં કોરોના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. ગુરૂવારે રાત્ર સુધી તો આ આંકડો 13 હજારની પાર પહોંચી ચુક્યો છે. તેમાંથી 1749 દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે. તો 437 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. વિશ્વની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી કોરોનાના 2,182,197 દર્દીઓ સામે આવી ચુક્યા છે. તેમાંથી 145,521 લોકોના મોત થયા છે. આવો જોઈએ ક્યાં રાજ્યમાં કોરોનાના કેટલા કેસ છે, કેટલા સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે અને ક્યાં કેટલા મોત થયા છે.
રાજ્ય | કુલ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ | |
1 | આંધ્રપ્રદેશ | 534 | 20 | 14 |
2 | આંદામાન નિકોબાર | 11 | 10 | 0 |
3 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 1 | 0 | 0 |
4 | આસામ | 35 | 5 | 1 |
5 | બિહાર | 80 | 37 | 1 |
6 | ચંદીગ. | 21 | 9 | 0 |
7 | છત્તીસગ. | 33 | 23 | 0 |
8 | દિલ્હી | 1,640 | 51 | 38 |
9 | ગોવા | 7 | 6 | 0 |
10 | ગુજરાત | 930 | 73 | 36 |
11 | હરિયાણા | 205 | 43 | 3 |
12 | હિમાચલ પ્રદેશ | 35 | 16 | 1 |
13 | જમ્મુ કાશ્મીર | 314 | 38 | 4 |
14 | ઝારખંડ | 28 | 0 | 2 |
15 | કર્ણાટક | 315 | 82 | 13 |
16 | કેરળ | 395 | 245 | 3 |
17 | લદાખ | 18 | 14 | 0 |
18 | મધ્યપ્રદેશ | 1,120 | 64 | 53 |
19 | મહારાષ્ટ્ર | 3205 | 300 | 194 |
20 | મણિપુર | 2 | 1 | 0 |
21 | મેઘાલય | 7 | 0 | 1 |
22 | મિઝોરમ | 1 | 0 | 0 |
23 | ઓડિશા | 60 | 19 | 1 |
24 | પુડ્ડુચેરી | 7 | 1 | 0 |
25 | પંજાબ | 186 | 27 | 13 |
26 | રાજસ્થાન | 1131 | 164 | 3 |
27 | તામિલનાડુ | 1,267 | 180 | 15 |
28 | તેલંગાણા | 700 | 186 | 18 |
29 | ત્રિપુરા | 2 | 1 | 0 |
30 | ઉત્તરાખંડ | 37 | 9 | 0 |
31 | ઉત્તરપ્રદેશ | 805 | 74 | 13 |
32 | પશ્ચિમ બંગાળ | 255 | 51 | 10 |
કોરોના દર્દીઓની કુલ સ્થિતિ | 13,387* | 1749 | 437 |
લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે અમારી Zee News App ડાઉનલોડ કરો, અમારી સાથે જોડાઓ : facebook | twitter | youtube
જુઓ LIVE TV
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે