Commonwealth Games 2022: बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा शनिवार को भी बरकरार रहा, जहां पर उसने 9वें दिन कुल 14 पदक अपने नाम कर कुल पदकों की संख्या को 40 कर दिया है. इतना ही नहीं भारतीय टीम ने इसमें से 4 पदक स्वर्ण जीते तो वहीं पर 3 सिल्वर मेडल आये. शनिवार को खेले गये मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जहां कई खेलों में पहली बार कोई भी पदक जीतने का कारनामा किया तो वहीं पर रेसलिंग में सभी प्रतिभागियों ने पहली बार पदक जीत इतिहास रचा. भारत की ओर से 12 पहलवानों के दल ने हिस्सा लिया था और सभी ने कम से कम एक रंग का पदक अपने नाम किया.
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन रेसलिंग के अलावा पैरा टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और लॉन बॉल में भी पदक जीतने का कारनामा किया. भारत ने अब तक के खेलों में कुल 40 पदक जीते हैं जिसमें से 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल आये हैं. भारत ने सबसे ज्यादा पदक कुश्ती (12) में हासिल किये, तो वहीं पर वेटलिफ्टिंग में भी 10 पदक जीते हैं. जूडो और मुक्केबाजी में भारत के नाम 3-3 पदक हैं तो वहीं पर एथलेटिक्स में 4 पदक जीत चुकी है. भारत ने लॉन बॉल और पैरा टेबल टेनिस में भी 2-2 पदक जीते हैं.
9 दिन बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका
रैंक | देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
1 | ऑस्ट्रेलिया | 59 | 46 | 50 | 155 |
2 | इंग्लैंड | 50 | 52 | 46 | 148 |
3 | कनाडा | 22 | 29 | 33 | 84 |
4 | न्यूज़ीलैंड | 17 | 12 | 15 | 44 |
5 | भारत | 13 | 11 | 16 | 40 |
6 | नाइजीरिया | 9 | 8 | 13 | 30 |
7 | स्कॉटलैंड | 8 | 9 | 24 | 41 |
8 | दक्षिण अफ्रीका | 7 | 8 | 11 | 26 |
9 | मलेशिया | 6 | 5 | 4 |
15 |
10 | वेल्स | 6 | 4 | 2 | 12 |
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पदक विजेता
संख्या | एथलीट का नाम | मेडल | स्पोर्ट्स इवेंट |
1 | संकेत सरगर | सिल्वर | वेटलिफ्टिंग |
2 | गुरुराजा पुजारी | ब्रॉन्ज | वेटलिफ्टिंग |
3 | बिंद्यारानी देवी | सिल्वर | वेटलिफ्टिंग |
4 | मीराबाई चानू | गोल्ड | वेटलिफ्टिंग |
5 | अचिंता शेउली | गोल्ड | वेटलिफ्टिंग |
6 | जेरेमी लालरिननुंगा | गोल्ड | वेटलिफ्टिंग |
7 | सुशीला देवी लिकमबम | सिल्वर | जूडो |
8 | विजय कुमार यादव | ब्रॉन्ज | जूडो |
9 | हरजिंदर कौर | ब्रॉन्ज | वेटलिफ्टिंग |
10 | भारतीय महिला टीम | गोल्ड | लॉन बॉल्स |
11 | विकास ठाकुर | सिल्वर | वेटलिफ्टिंग |
12 | भारतीय पुरुष टीम | गोल्ड |
टेबल टेनिस |
13 | भारतीय मिक्स्ड टीम | सिल्वर | बैडमिंटन |
14 | लवप्रीत सिंह | ब्रॉन्ज | वेटलिफ्टिंग |
15 | सौरव घोषाल | ब्रॉन्ज | स्क्वॉश |
16 | तुलिका मान | सिल्वर | जूडो |
17 | गुरदीप सिंह | ब्रॉन्ज |
वेटलिफ्टिंग |
18 | तेस्विन शंकर | ब्रॉन्ज | एथलेटिक्स (हाई जंप) |
19 | मुरली श्रीशंकर | सिल्वर | एथलेटिक्स (मेंस लॉन्ग जंप) |
20 | सुधीर | गोल्ड | पैरा पावरलिफ्टिंग |
21 | अंशु मलिक | सिल्वर | रेसलिंग |
22 | बजरंग पुनिया | गोल्ड | रेसलिंग |
23 | साक्षी मलिक | गोल्ड | रेसलिंग |
24 | दीपक पूनिया | गोल्ड | रेसलिंग |
25 | दिव्या काकरन | ब्रॉन्ज | रेसलिंग |
26 | मोहित ग्रेवाल | ब्रॉन्ज | रेसलिंग |
27 | प्रियंका गोस्वामी | सिल्वर | एथलेटिक्स |
28 | अविनाश साब्ले | सिल्वर | एथलेटिक्स |
29 | भारतीय पुरुष टीम | सिल्वर | लॉन बॉल |
30 | जैस्मीन लेम्बोरिया | ब्रॉन्ज | बॉक्सिंग |
31 | पूजा गहलोत | ब्रॉन्ज | रेसलिंग |
32 | रवि कुमार दहिया | गोल्ड | रेसलिंग |
33 | विनेश फोगाट | गोल्ड | रेसलिंग |
34 | नवीन | गोल्ड | रेसलिंग |
35 | पूजा सिहाग | ब्रॉन्ज | रेसलिंग |
36 | मोहम्मद हसामुद्दीन | ब्रॉन्ज | बॉक्सिंग |
37 | दीपक नेहरा | ब्रॉन्ज | रेसलिंग |
38 | रोहित टोकस | सिल्वर | मुक्केबाजी |
39 | सोनलबेन पटेन | ब्रॉन्ज | पैरा टेबल टेनिस |
40 | भाविना पटेल | गोल्ड | पैरा टेबल टेनिस |
इसे भी पढ़ें- IND vs WI: अगर चौथे मैच में सूर्यकुमार यादव ने बनाये इतने रन, तो छिन जायेगी बाबर आजम की गद्दी
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.