દેશમાં કોરોના પીડિતોની સંખ્યા 1.25 લાખને પાર, અત્યાર સુધી 3720 મૃત્યુ
corona latest updates: દેશમાં કોરોના દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. દરરોજ રેકોર્ડ નવા કેસ સામે આવી રહ્યાં છે. રાજધાની દિલ્હીમાં કોરોના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. તો દક્ષિણના રાજ્ય તમિલનાડુએ પણ ચિંતા વધારી દીધી છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ લૉકડાઉન 4 બાદ પણ દેશમાં કોરોનાની ગતિ ધીમી થતી નથી. દરરોજ પહેલા કરતા વધુ મામલા સામે આવી રહ્યાં છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર દેશમાં કોરોના પીડિતોની સંખ્યા 1,25,101 છે જ્યારે 51,784 લોકો આ જીવલેણ બીમારીથી સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે. તો કોવિડ-19થી 3720 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં એક દિવસમાં સૌથી વધુ 6654 કોરોનાના નવા કેસ મળ્યા છે. આ દરમિયાન 137 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 3250 લોકો સ્વસ્થ પણ થયા છે. આવો જાણીએ રાજ્યવાર કોરોનાના સંક્રમિતોની સ્થિતિ...
રાજ્યવાર કોરોના વાયરસના સંક્રમિતોની સ્થિતિ
રાજ્ય | કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ | |
1 | આંદામાન નિકોબાર | 33 | 33 | 0 |
2 | આંધ્રપ્રદેશ | 2,709 | 1,763 | 55 |
3 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 1 | 1 | 0 |
4 | આસામ | 259 | 54 | 4 |
5 | બિહાર | 2,177 | 629 | 11 |
6 | ચંદીગ. | 218 | 178 | 3 |
7 | છત્તીસગ. | 172 | 62 | 0 |
8 | દાદરા અને નગર હવેલી | 1 | 0 | 0 |
9 | દિલ્હી | 12,319 | 5,897 | 208 |
10 | ગોવા | 54 | 16 | 0 |
11 | ગુજરાત | 13,268 | 5,880 | 802 |
12 | હરિયાણા | 1,067 | 706 | 16 |
13 | હિમાચલ પ્રદેશ | 168 | 59 | 3 |
14 | જમ્મુ કાશ્મીર | 1,489 | 720 | 20 |
15 | ઝારખંડ | 308 | 136 | 3 |
16 | કર્ણાટક | 1,743 | 597 | 41 |
17 | કેરળ | 732 | 512 | 4 |
18 | લદાખ | 44 | 43 | 0 |
19 | મધ્યપ્રદેશ | 6,170 | 3,089 | 272 |
20 | મહારાષ્ટ્ર | 44,582 | 12,583 | 1,517 |
21 | મણિપુર | 26 | 2 | 0 |
22 | મેઘાલય | 14 | 12 | 1 |
23 | મિઝોરમ | 1 | 1 | 0 |
24 | ઓડિશા | 1,189 | 436 | 7 |
25 | પુડ્ડુચેરી | 26 | 10 | 0 |
26 | પંજાબ | 2,029 | 1,847 | 39 |
27 | રાજસ્થાન | 6,494 | 3,660 | 153 |
28 | તામિલનાડુ | 14,753 | 7,128 | 98 |
29 | તેલંગાણા | 1,761 | 1,043 | 45 |
30 | ત્રિપુરા | 175 | 152 | 0 |
31 | ઉત્તરાખંડ | 153 | 56 | 1 |
32 | ઉત્તરપ્રદેશ | 5,735 | 3,338 | 152 |
33 | પશ્ચિમ બંગાળ | 3,332 | 1,221 | 265 |
કુલ કોવિડ -19 દર્દીઓની સ્થિતિ | 1,25,101* | 51,784 | 3,720 |
લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે અમારી Zee News App ડાઉનલોડ કરો, અમારી સાથે જોડાઓ : facebook | twitter | youtube
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે