Chhath Special Trains: उत्तर भारतीय रेलवे ने छठ महापर्व के लिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7,435 विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है. पिछले साल की तुलना में रेलवे की तरफ से ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी की है. पढ़िए पूरी खबर ...
Trending Photos
IRCTC Updates: उत्तर भारतीय रेलवे ने छठ महापर्व के लिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7,435 विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है. छठ महापर्व के अवसर पर इन सभी विशेष ट्रेनों का संचालन 04.11.2024 से किया जाएगा. पिछले वर्ष के 4,500 विशेष ट्रेनों की तुलना में इस बार चलने वाली गाड़ियां अधिक हैं. उत्तर रेलवा के इस फैसले के बाद उनके द्वारा 04 नवम्बर 2024 को विभिन्न राज्यों के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी.
स्पेशल ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है
क्रम संख्या | गाड़ी संख्या | स्टेशन से | स्टेशन तक | समय |
1. | 04032 | आनंद विहार (टर्मिनल) | सहरसा | प्रातः 5:15 बजे |
2. | 04232 | नई दिल्ली | सहरसा | प्रातः 10:00 बजे |
3. | 04080 | दिल्ली जंक्शन | वाराणसी | संध्या 7:30 बजे |
4. | 04096 | आनंद विहार (टर्मिनल) | अयोध्या कैंट | प्रातः 9:00 बजे |
5. | 04078 | आनंद विहार (टर्मिनल) | पटना | रात 11:55 बजे |
6. | 04058 | आनंद विहार (टर्मिनल) | मुजफ्फरपुर | रात 11:15 बजे |
7. | 02246 | हजरत निजामुद्दीन | पटना | रात 11:55 बजे |
8. | 04494 | नई दिल्ली | पटना | प्रातः 5:00 बजे |
9. | 04052 | नई दिल्ली | जयनगर | दोपहर 2:20 बजे |
10. | 03256 | आनंद विहार (टर्मिनल) | पटना | रात 11:20 बजे |
11. | 03258 | आनंद विहार (टर्मिनल) | दानापुर | प्रातः 5:00 बजे |
12. | 05220 | आनंद विहार (टर्मिनल) | मुजफ्फरपुर | प्रातः 8:00 बजे |
13. | 05024 | आनंद विहार (टर्मिनल) | गोरखपुर | दोपहर 3:15 बजे |
14. | 03414 | नई दिल्ली | मालदा टाउन | प्रातः 10:30 बजे |
15. | 04124 | हजरत निजामुद्दीन | प्रयागराज | दोपहर 3:50 बजे |
16. | 02422 | दिल्ली जंक्शन | सुबेदारगंज | प्रातः 9:30 बजे |
17. | 05002 | दिल्ली जंक्शन | गोरखपुर | दोपहर 3:15 बजे |
18. | 02276 | नई दिल्ली | प्रयागराज | प्रातः 9:30 बजे |
19. | 02564 | नई दिल्ली | बरौनी | संध्या 5:55 बजे |
20. | 02570 | नई दिल्ली | दरभंगा | दोपहर 12:15 बजे |
21. | 02398 | आनंद विहार (टर्मिनल) | गया | प्रातः 8:20 बजे |
22. | 05284 | आनंद विहार (टर्मिनल) | मुजफ्फरपुर | प्रातः 7:00 बजे |
23. | 02394 | नई दिल्ली | पटना | दोपहर 1:20 बजे |
24. | 09310 | हजरत निजामुद्दीन | इंदौर | प्रातः 8:20 बजे |
25. | 06072 | हजरत निजामुद्दीन | तिरुवनंतपुरम उत्तर | प्रातः 4:10 बजे |
26. | 04530 | बठिंडा | वाराणसी | रात 8:50 बजे |
27. | 04526 | सिरहिंद | सहरसा | प्रातः 11:25 बजे |
28. | 05194 | शहीद कैप्टन तुषार महाजन (जम्मू-कश्मीर) | छपरा | रात 12:05 बजे |
29. | 04608 | जम्मू तवी | हावड़ा | रात 8:20 बजे |
30. | 04076 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | नई दिल्ली | रात 9:20 बजे |
31. | 02270 | लखनऊ | छपरा | दोपहर 2:15 बजे |
32. | 05741 | गोमती नगर | न्यू जलपाईगुड़ी | प्रातः 9:20 बजे |
33. | 04553 | सहारनपुर | अंबाला | प्रातः 4:40 बजे |
34. | 04217 | वाराणसी | लखनऊ | प्रातः 6:25 बजे |
35. | 04218 | लखनऊ | वाराणसी | संध्या 4:30 बजे |
36. | 05448 | शाहजहांपुर | पीलीभीत | दोपहर 2:40 बजे |
37. | 09640 | रोहतक जंक्शन | मदर जंक्शन | दोपहर 1:20 बजे |
38. | 04554 | अंबाला कैंट | सहारनपुर | रात 8:20 बजे |
39. | 04372 | देहरादून | लखनऊ चारबाग | संध्या 6:15 बजे |
और पढ़ें - रेलवे की स्पेशल ट्रेन में कैसे मिलेगा कन्फर्म टिकट, 7 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें कतार में