একনজরে ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল- বালি
এক নজরে বালি পুরসভা
Updated By: Oct 10, 2015, 12:46 PM IST
ওয়ার্ড | জয়ী প্রার্থী | দল |
৫১ | বেনি প্রামাণিক | তৃণমূল |
৫২ | প্রবীর রায়চৌধুরী | তৃণমূল |
৫৩ | বলরাম ভট্টাচার্য | তৃণমূল |
৫৪ | সুমনা মুখার্জি | তৃণমূল |
৫৫ | প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার | তৃণমূল |
৫৬ | পল্টু বনিক | তৃণমূল |
৫৭ | চৈতালি বিশ্বাস | তৃণমূল |
৫৮ | তফজিল আহমেদ | তৃণমূল |
৫৯ | রিয়াজ আহমেদ | তৃণমূল |
৬০ | সীমা ভোমিক | তৃণমূল |
৬১ | রাজীব থামন | তৃণমূল |
৬২ | কৈলাস মিশ্র | তৃণমূল |
৬৩ | শোভা মৌর্য | তৃণমূল |
৬৪ | সুবীর রাউত | তৃণমূল |
৬৫ | দেওকিশোর পাঠক | তৃণমূল |
৬৬ | নারায়ন মজমদার | তৃণমূল |
Tags:
Civic PollsBengal Civic PollsWest bengal civic polls 2015wb civic poll resultswest bengal civic polls resultsbengal civic polls countingcivic poll newscivic poll result 2015civic poll results west bengalwb civic pollswb civic polls results liveCivic election resultsWest Bengal municipal pollsWest Bengal municipal electionবিধাননগর ভোটআসানসোল ভোটবালি পুরসভাশিলিগুড়ি ভোট