महापालिका डमी टेबल

Updated: Feb 13, 2012, 05:34 PM IST
काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना भाजप मनसे इतर एकूण
कल निकाल कल निकाल कल निकाल कल निकाल कल निकाल कल निकाल कल निकाल
मुंबई 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ठाणे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पुणे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पिंपरी-चिंचवड 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नाशिक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नागपूर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
उल्हासनगर 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अमरावती 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
अकोला 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सोलापूर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tags: