এক নজরে দেখে নিন ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের জেলাভিত্তিক ফলাফল
Updated By: May 20, 2016, 04:17 AM IST
এক নজরে দেখে নিন পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে কোন জেলায় কেমন ফল করেছে রাজনৈতিক দলগুলো।
জেলা | মোট আসন | তৃণমূল | বামফ্রন্ট | কংগ্রেস | বিজেপি | অন্যান্য |
কোচবিহার | ৯ | ৮ | ১ | ০ | ০ | ০ |
জলপাইগুড়ি | ৭ | ৬ | ০ | ১ | ০ | ০ |
আলিপুরদুয়ার | ৫ | ৪ | ০ | ০ | ১ | ০ |
দার্জিলিং | ৬ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৩ |
উত্তর দিনাজপুর | ৯ | ৪ | ২ | ৩ | ০ | ০ |
দক্ষিণ দিনাজপুর | ৬ | ২ | ৩ | ১ | ০ | ০ |
মালদা | ১২ | ০ | ২ | ৮ | ১ | ১ |
মুর্শিদাবাদ | ২২ | ৪ | ৪ | ১৪ | ০ | ০ |
নদিয়া | ১৭ | ১৩ | ১ | ৩ | ০ | ০ |
উত্তর ২৪ পরগনা | ৩৩ | ২৭ | ৩ | ৩ | ০ | ০ |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ৩১ | ২৯ | ২ | ০ | ০ | ০ |
কলকাতা | ১১ | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
হাওড়া | ১৬ | ১৫ | ০ | ১ | ০ | ০ |
হুগলি | ১৮ | ১৬ | ১ | ১ | ০ | ০ |
পূর্ব মেদিনীপুর | ১৬ | ১৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ |
পশ্চিম মেদিনীপুর | ১৯ | ১৭ | ০ | ১ | ১ | ০ |
পুরুলিয়া | ৯ | ৭ | ০ | ২ | ০ | ০ |
বাঁকুড়া | ১২ | ৭ | ৩ | ২ | ০ | ০ |
বর্ধমান | ২৫ | ১৯ | ৫ | ১ | ০ | ০ |
বীরভূম | ১১ | ৯ | ১ | ১ | ০ | ০ |
এবার এক ঝলকে দেখে নিন পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে কোন জেলায় কেমন ফল করেছিল রাজনৈতিক দলগুলো।
জেলা | মোট আসন | তৃণমূল + কংগ্রেস + এসইউসিআই | বামফ্রন্ট | অন্যান্য |
কোচবিহার | ৯ | ৫ | ৪ | ০ |
জলপাইগুড়ি | ১২ | ৬ | ৫ | ১ |
দার্জিলিং | ৬ | ৩ | ০ | ৩ |
উত্তর দিনাজপুর | ৯ | ৫ | ৩ | ১ |
দক্ষিণ দিনাজপুর | ৬ | ৫ | ১ | ০ |
মালদা | ১২ | ৯ | ৩ | ০ |
মুর্শিদাবাদ | ২২ | ১৫ | ৭ | ০ |
নদিয়া | ১৭ | ১৪ | ৩ | ০ |
উত্তর ২৪ পরগনা | ৩৩ | ২৯ | ৪ | ০ |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ৩১ | ২৭ | ৪ | ০ |
কলকাতা | ১১ | ১১ | ০ | ০ |
হাওড়া | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ |
হুগলি | ১৮ | ১৬ | ২ | ০ |
পূর্ব মেদিনীপুর | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ |
পশ্চিম মেদিনীপুর | ১৯ | ১০ | ৯ | ০ |
পুরুলিয়া | ৯ | ৭ | ২ | ০ |
বাঁকুড়া | ১২ | ৯ | ৩ | ০ |
বর্ধমান | ২৫ | ১৬ | ৯ | ০ |
বীরভূম | ১১ | ৮ | ৩ | ০ |
এক নজরে দেখে নিন ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের জেলাভিত্তিক ফলাফল